日期 | 單位 | 收據編號 | 金額 |
2016.05.10 | 喜憨兒基金會 | cc16000003184 | 1200 |
2016.05.10 | 台灣導盲犬協會 | 10505100002 | 1200 |
2016.04.06 | 喜憨兒基金會 | cc16000002125 | 1200 |
2016.03.03 | 喜憨兒基金會 | cc16000001387 | 1200 |
2016.01.29 | 喜憨兒基金會 | cc16000000711 | 600 |
2015.12.21 | 台灣導盲犬協會 | 1041221002 | 6000 |
2014.04.01 | 台灣導盲犬協會 | 1030401002 | 6000 |
2014.02.18 | 台灣導盲犬協會 | 1030218003 | 6000 |
2013.06.26 | 台灣導盲犬協會 | 1020626003 | 6000 |
2013.08.07 | 台灣導盲犬協會 | 1010807001 | 6000 |
沒有留言:
張貼留言